Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 сьогодні, 12 жовтня, продовжать виступи на Юнацькій Олімпіаді.
Українці зіграють заключні два матчі в групах. Наразі і наші чоловіки, і жінки очолюють свої групи.
Наша чоловіча команда в перший ігровий день перемогла Андорру (22:5) та Бразилію (20:15). У заключних поєдинках українці зіграють проти Венесуели (17:00) та проти Нової Зеландії (19:30).
# | UKR | NZL | BRA | VEN | AND | P | W | W% | Pts Avg | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УКРАЇНА (2) | - | 20-15 | - | 22-5 | 2 | 2 | 100% | 21.0 | 42 | |
2 | Нова Зеландія (18) | - | - | 21-15 | 21-16 | 2 | 2 | 100% | 21.0 | 42 | |
3 | Бразилія (15) | 15-20 | - | 21-19 | - | 2 | 1 | 50% | 18.0 | 36 | |
4 | Венесуела (10) | - | 15-21 | 19-21 | - | 2 | 0 | 0% | 17.0 | 34 | |
5 | Андорра (7) | 5-22 | 16-21 | - | - | 2 | 0 | 0% | 10.5 | 21 |
Жіноча збірна України в перший ігровий день здолала Венесуелу (22:11) та Єгипет (21:6). У заключних матчах наші дівчата зустрінуться з командами Шрі-Ланки (16:00) та США (18:30).
# | UKR | USA | SRI | EGY | VEN | P | W | W% | Pts Avg | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УКРАЇНА (2) | - | - | 21-6 | 22-11 | 2 | 2 | 100% | 21.5 | 43 | |
2 | США (18) | - | 21-8 | - | 21-9 | 2 | 2 | 100% | 21.0 | 42 | |
3 | Шрі-Ланка (10) | - | 8-21 | 17-15 | - | 2 | 1 | 50% | 12.5 | 25 | |
4 | Єгипет (15) | 6-21 | - | 15-17 | - | 2 | 0 | 0% | 10.5 | 21 | |
5 | Венесуела (7) | 11-22 | 9-21 | - | - | 2 | 0 | 0% | 10.0 | 20 |
Нагадаємо, у чвертьфінал у чоловіків та жінок виходять по дві команди з групи.
Трансляцію матчів дивіться на сайті ФБУ.