Напередодні в аргентинському Буенос-Айресі завершилися Юнацькі Олімпійські ігри. Український баскетбол на них презентували чоловіча та жіноча збірні U-18 з баскетболу 3х3.
Цього разу нашим командам не вдалося вибороти медалі, та обидві збірні фінішували в топ-10.
Чоловіча збірна України посіла в підсумку четверте місце. Українці поступилися в напруженому півфіналі в овертаймі господарям, а потім програли словенцям у матчі за третє місце. Загалом наші хлопці зіграли сім матчів, у яких здобули п’ять перемог.
DATE | PHASE | TEAM A | SCORE | TEAM B |
---|---|---|---|---|
08 Oct 2018 | Pool B | Ukraine (2) | 22 - 5 | Andorra (7) |
08 Oct 2018 | Pool B | Ukraine (2) | 20 - 15 | Brazil (15) |
12 Oct 2018 | Pool B | Venezuela (10) | 16 - 22 | Ukraine (2) |
12 Oct 2018 | Pool B | New Zealand (18) | 11 - 21 | Ukraine (2) |
16 Oct 2018 | Quarter-Finals | Ukraine (2) | 14 - 11 | Italy (4) |
17 Oct 2018 | Semi-Finals | Ukraine (2) | 16 - 18 | Argentina (19) |
17 Oct 2018 | 3rd Place | Slovenia (8) | 21 - 13 | Ukraine (2) |
Ілля Заєць став четвертим у рейтинзі найрезультативніших гравців – 46 очок у семи матчах. На шостому місці Ігор Сергеєв – 36 очок у семи поєдинках.
Жіноча збірна України фінішувала в підсумку сьомою. У наших дівчат три перемоги в п’яти матчах. У чвертьфіналі українки поступилися австралійкам.
DATE | PHASE | TEAM A | SCORE | TEAM B |
---|---|---|---|---|
08 Oct 2018 | Pool B | Ukraine (2) | 22 - 11 | Venezuela (7) |
08 Oct 2018 | Pool B | Ukraine (2) | 21 - 6 | Egypt (15) |
12 Oct 2018 | Pool B | Sri Lanka (10) | 6 - 18 | Ukraine (2) |
12 Oct 2018 | Pool B | United States (18) | 21 - 9 | Ukraine (2) |
16 Oct 2018 | Quarter-Finals | Australia (20) | 16 - 6 | Ukraine (2) |
ЮНАЦЬКА ОЛІМПІАДА
Баскетбол 3х3
Підсумкове становище
Чоловіки
Жінки