Жіночі національні баскетбольні збірні зіграли стартові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.
Нагадаємо, жіноча збірна України перемогла на старті Нідреланди на виїзді та вдома Болгарію і посідає друге місце в групі F. Наша команда лише за різницею набраних та пропущених очок поступається Іспанії.
Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату Європи виходять вісім переможців груп та шість кращих команд серед тих, що посядуть другі місця.
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2019
Кваліфікація. Жінки
Група A
Словаччина – Ісландія – 78:62
Чорногорія – Боснія та Герцеговина – 76:55
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чорногорія | 2 | 2 | 0 | 100 | 160 | 117 | 43 | 80 | 58.5 | 4 | |
2 | Боснія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 134 | 143 | -9 | 67 | 71.5 | 3 | |
3 | Словаччина | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 145 | 141 | 4 | 72.5 | 70.5 | 3 | |
4 | Ісландія | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | 162 | -38 | 62 | 81 | 2 |
Група B
Білорусь – Естонія – 80:63
Туреччина – Польща – 73:53
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туреччина | 2 | 2 | 0 | 100 | 154 | 109 | 45 | 77 | 54.5 | 4 | |
2 | Білорусь | 2 | 2 | 0 | 100 | 150 | 125 | 25 | 75 | 62.5 | 4 | |
3 | Польща | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 143 | -28 | 57.5 | 71.5 | 2 | |
4 | Естонія | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 161 | -42 | 59.5 | 80.5 | 2 |
Група C
Росія – Литва – 64:62
Угорщина – Албанія – 137:48
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Угорщина | 2 | 2 | 0 | 100 | 210 | 118 | 92 | 105 | 59 | 4 | |
2 | Росія | 2 | 2 | 0 | 100 | 186 | 99 | 87 | 93 | 49.5 | 4 | |
3 | Литва | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 137 | -5 | 66 | 68.5 | 2 | |
4 | Албанія | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 259 | -174 | 42.5 | 129.5 | 2 |
Група D
Греція – Велика Британія – 61:59
Ізраїль – Португалія – 59:56
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греція | 2 | 2 | 0 | 100 | 127 | 119 | 8 | 63.5 | 59.5 | 4 | |
2 | Велика Британія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 149 | 148 | 1 | 74.5 | 74 | 3 | |
3 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 146 | 146 | 0 | 73 | 73 | 3 | |
4 | Португалія | 2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 125 | -9 | 58 | 62.5 | 2 |
Група E
Словенія – Фінляндія – 97:57
Франція – Румунія – 87:45
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 2 | 2 | 0 | 100 | 190 | 89 | 101 | 95 | 44.5 | 4 | |
2 | Словенія | 2 | 2 | 0 | 100 | 177 | 116 | 61 | 88.5 | 58 | 4 | |
3 | Румунія | 2 | 0 | 2 | 0 | 104 | 167 | -63 | 52 | 83.5 | 2 | |
4 | Фінляндія | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 200 | -99 | 50.5 | 100 | 2 |
Група F
Україна – Болгарія – 94:44
Іспанія – Нідерланди – 92:26
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 2 | 2 | 0 | 100 | 184 | 68 | 116 | 92 | 34 | 4 | |
2 | УКРАЇНА | 2 | 2 | 0 | 100 | 166 | 102 | 64 | 83 | 51 | 4 | |
3 | Нідерланди | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 164 | -80 | 42 | 82 | 2 | |
4 | Болгарія | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 186 | -100 | 43 | 93 | 2 |
Група G
Чехія – Швейцарія – 62:35
Бельгія – Німеччина – 103:60
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгія | 2 | 2 | 0 | 100 | 188 | 116 | 72 | 94 | 58 | 4 | |
2 | Чехія | 2 | 2 | 0 | 100 | 151 | 91 | 60 | 75.5 | 45.5 | 4 | |
3 | Швейцарія | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 147 | -56 | 45.5 | 73.5 | 2 | |
4 | Німеччина | 2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 192 | -76 | 58 | 96 | 2 |
Група H
Швеція – Македонія – 91:51
Італія – Хорватія – 71:83
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | 2 | 2 | 0 | 100 | 148 | 105 | 43 | 74 | 52.5 | 4 | |
2 | Хорватія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 137 | 128 | 9 | 68.5 | 64 | 3 | |
3 | Італія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 132 | 135 | -3 | 66 | 67.5 | 3 | |
4 | Македонія | 2 | 0 | 2 | 0 | 103 | 152 | -49 | 51.5 | 76 | 2 |