У Європі 1 липня завершено перший етап кваліфікації чемпіонату світу 2019 року в чотирьох групах.
Зокрема збірна України в останньому поєдинку поступилася вдома Латвії. Втім команда Євгена Мурзіна гарантувала собі продовження боротьби за місце на чемпіонаті світу.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2019
Чоловіки. Кваліфікація. Європа
ПЕРШИЙ ЕТАП
Група A
Іспанія – Білорусь – 80:60
Словенія – Чорногорія – 74:87
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 6 | 6 | 0 | 100 | 497 | 431 | 66 | 82.8 | 71.8 | 12 | |
2 | Чорногорія | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 454 | 443 | 11 | 75.7 | 73.8 | 9 | |
3 | Словенія | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 484 | 492 | -8 | 80.7 | 82 | 8 | |
4 | Білорусь | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 445 | 514 | -69 | 74.2 | 85.7 | 7 |
Група B
Україна – Латвія – 71:93
Туреччина – Швеція – 77:52
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туреччина | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 437 | 389 | 48 | 72.8 | 64.8 | 10 | |
2 | Латвія | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 477 | 453 | 24 | 79.5 | 75.5 | 10 | |
3 | УКРАЇНА | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 440 | 450 | -10 | 73.3 | 75 | 9 | |
4 | Швеція | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 398 | 460 | -62 | 66.3 | 76.7 | 7 |
Група C
Угорщина – Литва – 50:73
Косово – Польща – 70:103
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 6 | 6 | 0 | 100 | 512 | 352 | 160 | 85.3 | 58.7 | 12 | |
2 | Польща | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 436 | 410 | 26 | 72.7 | 68.3 | 9 | |
3 | Угорщина | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 414 | 421 | -7 | 69 | 70.2 | 9 | |
4 | Косово | 6 | 0 | 6 | 0 | 384 | 563 | -179 | 64 | 93.8 | 6 |
Група D
Нідерланди – Італія – 81:66
Румунія – Хорватія – 63:90
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Італія | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 474 | 405 | 69 | 79 | 67.5 | 10 | |
2 | Нідерланди | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 434 | 416 | 18 | 72.3 | 69.3 | 9 | |
3 | Хорватія | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 431 | 419 | 12 | 71.8 | 69.8 | 9 | |
4 | Румунія | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 368 | 467 | -99 | 61.3 | 77.8 | 8 |
ДРУГИЙ ЕТАП
Група I
На другому етапі враховуються результати матчів команд однієї групи на першому етапі.
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 6 | 6 | 0 | 100 | 497 | 431 | 66 | 82.8 | 71.8 | 12 | |
2 | Туреччина | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 437 | 389 | 48 | 72.8 | 64.8 | 10 | |
3 | Латвія | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 477 | 453 | 24 | 79.5 | 75.5 | 10 | |
4 | Чорногорія | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 454 | 443 | 11 | 75.7 | 73.8 | 9 | |
5 | Ukraine | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 440 | 450 | -10 | 73.3 | 75 | 9 | |
6 | Slovenia | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 484 | 492 | -8 | 80.7 | 82 | 8 |
Група J