У китайському Сіані завершився чемпіонат світу U-23 з баскетболу 3х3.
Жіноча збірна України виборола бронзові медалі. У вирішальному поєдинку наші дівчата перемогли команду Німеччини – 18:14.
Загалом українки зіграли в Китаї сім поєдинків, у п’яти з яких перемогли.
DATE | PHASE | TEAM A | SCORE | TEAM B |
---|---|---|---|---|
03 Oct 2018 | Pool B | ![]() | 16 - 14 | Netherlands (7) ![]() |
03 Oct 2018 | Pool B | ![]() | 15 - 7 | Kazakhstan (15) ![]() |
05 Oct 2018 | Pool B | ![]() | 9 - 21 | Ukraine (2) ![]() |
05 Oct 2018 | Pool B | ![]() | 18 - 16 | Ukraine (2) ![]() |
07 Oct 2018 | Quarter-Finals | ![]() | 21 - 8 | Iran (13) ![]() |
07 Oct 2018 | Semi-Finals | ![]() | 17 - 20 | Japan (11) ![]() |
07 Oct 2018 | 3rd Place | ![]() | 14 - 18 | Ukraine (2) ![]() |
Чоловіча збірна України дійшла в Китаї до чвертьфіналу, де поступилася в овертаймі Франції – 17:19.
Хлопці зіграли на чемпіонаті 5 матчів – одна поразка. У підсумку п'яте місце.
DATE | PHASE | TEAM A | SCORE | TEAM B |
---|---|---|---|---|
04 Oct 2018 | Pool D | ![]() | 20 - 14 | Chinese Taipei (20) ![]() |
04 Oct 2018 | Pool D | ![]() | 15 - 22 | Ukraine (5) ![]() |
06 Oct 2018 | Pool D | ![]() | 22 - 15 | Czech Republic (12) ![]() |
06 Oct 2018 | Pool D | ![]() | 18 - 21 | Ukraine (5) ![]() |
07 Oct 2018 | Quarter-Finals | ![]() | 17 - 19 | France (10) ![]() |
БАСКЕТБОЛ 3х3
Чемпіонат світу U-23
Підсумкове становище команд
Чоловіки
Жінки