Команди НБА зіграли 26 жовтня чергові матчі регулярного чемпіонату.
Шарлотт – Денвер - 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)
Детройт – Міннесота - 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)
Філадельфія – Х'юстон - 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)
Бруклін – Клівленд - 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)
Маямі – Сан-Антоніо - 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
Оклахома-Сіті – Індиана - 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
Даллас – Мемфіс - 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:22)
Фінікс – Юта - 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
Український центровий Фінікса Олексій Лень зробив дабл-дабл. За 29:36 він набрав 13 очок, 13 підбирань (9 в атаці).
Голден Стейт - Торонто - 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)
Лейкерс – Вашингтон - 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)