У Китаї триває чемпіонат світу серед чоловічих команд. 4 вересня відбулася частина матчів другого туру групового етапу.
Головною несподіванкою дня стала поразка господарів команді Венесуели. Відтак збірна Китаю надалі боротиметься лише в класифікації за місця.
До вашої уваги всі результати 4 вересня.
Чемпіонат світу
Груповий раунд. 3-й тур
4 вересня
Група А
Кот-д’Івуар – Польща – 63:80
Венесуела – Китай – 72:59
# | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 239 | 208 | 31 | 79.7 | 69.3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 228 | 210 | 18 | 76 | 70 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 205 | 206 | -1 | 68.3 | 68.7 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 189 | 237 | -48 | 63 | 79 | 3 |
Група В
Корея – Нігерія – 66:108
Росія – Аргентина – 61:69
# | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 258 | 211 | 47 | 86 | 70.3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 230 | 219 | 11 | 76.7 | 73 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 266 | 242 | 24 | 88.7 | 80.7 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 208 | 290 | -82 | 69.3 | 96.7 | 3 |
Група С
Пуерто-Ріко – Туніс – 67:64
Іспанія – Іран – 73:65
# | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 247 | 190 | 57 | 82.3 | 63.3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 213 | 218 | -5 | 71 | 72.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 205 | 235 | -30 | 68.3 | 78.3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 213 | 235 | -22 | 71 | 78.3 | 3 |
Група D
Ангола – Філіппіни – 84:81 ОТ
Італія – Сербія – 77:92
# | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 323 | 203 | 120 | 107.7 | 67.7 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 277 | 215 | 62 | 92.3 | 71.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 204 | 278 | -74 | 68 | 92.7 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 210 | 318 | -108 | 70 | 106 | 3 |