Жіноча національна збірна України з баскетболу залишилася в топ-30 в оновленому світовому рейтинзі ФІБА.
Команда Срджана Радуловича наразі посідає 27-му сходинку. Це на одну позицію нижче в порівнянні з попереднім рейтингом.
Очолюють рейтинг ФІБА серед жіночих збірних США, Іспанія та Австралія.
Нагадаємо, наша збірна минулої осені стартувала в кваліфікації чемпіонату Європи, здолавши в стартових матчах Францію (6 місце рейтингу) та Фінляндію (63 місце). Лише наступного листопада українки гратимуть проти Литви, яка посідає 34-ту сходинку рейтингу ФІБА.
Читайте: Ягупова допомогла Фенербахче продовжити переможну серію в чемпіонаті Туреччини
РЕЙТИНГ ФІБА
Жінки. Топ-30
| ZONE RANK | IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | USA | 823.9 | 0 | |
| 2. | 1. | ESP | 685.7 | 0 | |
| 3. | 1. | AUS | 678.0 | 0 | |
| 4. | 2. | CAN | 661.6 | 0 | |
| 5. | 2. | BEL | 651.2 | +1 | |
| 6. | 3. | FRA | 637.7 | -1 | |
| 7. | 2. | CHN | 631.8 | 0 | |
| 8. | 3. | JPN | 606.1 | 0 | |
| 9. | 4. | TUR | 591.4 | 0 | |
| 10. | 5. | SRB | 589.5 | 0 | |
| 11. | 6. | BLR | 493.7 | 0 | |
| 12. | 7. | RUS | 476.6 | 0 | |
| 13. | 4. | KOR | 431.3 | +1 | |
| 14. | 1. | NGR | 421.4 | +1 | |
| 15. | 8. | ITA | 397.5 | -2 | |
| 16. | 3. | BRA | 395.1 | +1 | |
| 17. | 4. | PUR | 379.8 | +1 | |
| 18. | 9. | GRE | 361.7 | -2 | |
| 19. | 10. | SWE | 350.5 | 0 | |
| 20. | 11. | MNE | 319.9 | 0 | |
| 21. | 12. | GBR | 314.6 | +1 | |
| 22. | 13. | CZE | 312.5 | -1 | |
| 23. | 14. | SLO | 287.5 | +2 | |
| 24. | 15. | LAT | 287.3 | 0 | |
| 25. | 16. | SVK | 286.9 | -2 | |
| 26. | 17. | BIH | 284.5 | +1 | |
| 27. | 18. | UKR | 267.0 | -1 | |
| 28. | 19. | HUN | 256.0 | 0 | |
| 29. | 20. | CRO | 245.8 | 0 | |
| 30. | 2. | SEN | 238.5 | 0 |












