Жіноча націнальна збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 25-те місце в оновленому рейтинзі ФІБА.
У верхній частині рейтингу до України лише одна збірна також піднялася на один щабель – Бельгія перемістилася на шосте місце. Усі інші команди залишилися на попередніх.
Очолюють рейтинг жіночих збірних ФІБА США, Австралія, Іспанія.
Інші суперники збірної України по кваліфікації ЄвроБаскета-2021 команда Португалії на 48-му місці (-1), а Фінляндія на 58. У збірної Фінляндії найбільший прогрес серед усіх команд: +8 позицій.
Нагадаємо, в листопадових матчах кваліфікації чемпіонату Європи збірна України перемогла Фінляндію (84:66) та поступилася Бельгії (65:87).
Рейтинг ФІБА жіночих збірних
Топ-30
| світовий рейтинг | збірна | зонний рейтинг | МОК | Очки | +/- прогрес * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | USA | 832.9 | 0 | |
| 2. | 1. | AUS | 714.5 | 0 | |
| 3. | 1. | ESP | 691.9 | 0 | |
| 4. | 2. | CAN | 649.3 | 0 | |
| 5. | 2. | FRA | 640.0 | 0 | |
| 6. | 3. | BEL | 598.3 | +1 | |
| 7. | 4. | TUR | 596.4 | -1 | |
| 8. | 5. | SRB | 582.4 | 0 | |
| 9. | 2. | CHN | 571.5 | 0 | |
| 10. | 3. | JPN | 540.1 | 0 | |
| 11. | 6. | BLR | 471.5 | 0 | |
| 12. | 7. | RUS | 410.1 | 0 | |
| 13. | 8. | GRE | 371.2 | 0 | |
| 14. | 1. | NGR | 366.6 | 0 | |
| 15. | 3. | BRA | 365.9 | 0 | |
| 16. | 9. | ITA | 355.2 | 0 | |
| 17. | 10. | CZE | 344.9 | 0 | |
| 18. | 11. | GBR | 336.9 | 0 | |
| 19. | 4. | KOR | 333.3 | 0 | |
| 20. | 12. | SWE | 319.6 | 0 | |
| 21. | 13. | LAT | 310.6 | 0 | |
| 22. | 4. | PUR | 302.9 | 0 | |
| 23. | 14. | MNE | 300.9 | 0 | |
| 24. | 15. | SVK | 280.1 | 0 | |
| 25. | 16. | UKR | 273.2 | +1 | |
| 26. | 5. | CUB | 271.6 | -1 | |
| 27. | 6. | ARG | 267.4 | 0 | |
| 28. | 2. | SEN | 259.2 | 0 | |
| 29. | 17. | HUN | 258.8 | 0 | |
| 30. | 18. | SLO | 246.2 | +2 |












