Трохи більше місяця залишається до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих національних збірних.
Збірна України заключне відбіркове вікно знову гратиме в Португалії. Цього разу в передмісті Порту Матозінюші наша команда 4 лютого зіграє проти Португалії та 6 лютого проти Фінляндії.
Нагадаємо, в групі G путівку на ЄвроБаскет уже гарантувала собі Бельгія. Збірна України йде другою та претендує на вихід до фінального турніру чемпіонату Європи з другого місця. З дев`яти відбіркових груп на чемпіонат Європи вийдуть п`ять найкращих команд з других місць.
І тут у збірної України є певні проблеми. Поразки від Бельгії ускладнили становище нашої команди. Наразі українки йдуть шостими в рейтинзі команд з других місць в групах. Маючи однакову кількість очок з трьома іншими збірними, українки поступаються за різницею набраних та пропущених очок.
Рейтинг збірних, які посідають другі місця в групах. Актуальний до початку матчів 4 лютого. В залежності від результатів у ньому можливі зміни.
Гр | М | В | П | НО | ПО | Р | О | Кваліфікація | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Боснія та Герцеговина | 3 | 2 | 1 | 218 | 202 | +16 | 5 | Фінальний турнір |
2 | D | Італія | 3 | 2 | 1 | 213 | 207 | +6 | 5 | |
3 | E | Туреччина | 3 | 1 | 2 | 206 | 193 | +13 | 4 | |
4 | H | Угорщина | 3 | 1 | 2 | 192 | 193 | −1 | 4 | |
5 | A | Греція | 3 | 1 | 2 | 207 | 213 | −6 | 4 | |
6 | G | Україна | 3 | 1 | 2 | 203 | 230 | −27 | 4 | |
7 | I | Німеччина | 2 | 1 | 1 | 159 | 160 | −1 | 3 | |
8 | B | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 128 | 134 | −6 | 3 | |
9 | F | Білорусь | 1 | 1 | 0 | 90 | 59 | +31 | 2 |
Відтак у двох заключних поєдинках відбору нашій збірній необхідно перемагати з якомога більшою різнецею і сподіватися на невдачу конкурентів.
Розглянемо розклад заключних матчів усіх претендентів на вихід до чемпіонату Європи з других місць.
Група A
Ісландія – Греція
Болгарія – Греція
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенія | 4 | 4 | 0 | 100 | 313 | 256 | 57 | 78.2 | 64 | 8 | |
2 | Греція | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 296 | 267 | 29 | 74 | 66.8 | 6 | |
3 | Болгарія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 288 | 267 | 21 | 72 | 66.8 | 6 | |
4 | Ісландія | 4 | 0 | 4 | 0 | 234 | 341 | -107 | 58.5 | 85.2 | 4 |
Група B
Чорногорія – Швеція
Ізраїль – Чорногорія
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | 3 | 3 | 0 | 100 | 235 | 146 | 89 | 78.3 | 48.7 | 6 | |
2 | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 128 | 134 | -6 | 64 | 67 | 3 | |
3 | Ізраїль | 3 | 0 | 3 | 0 | 157 | 240 | -83 | 52.3 | 80 | 3 |
Група C
Швейцарія – Боснія та Герцеговина
Естонія – Боснія та Герцеговина
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росія | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 335 | 246 | 89 | 83.8 | 61.5 | 7 | |
2 | Боснія і Герцеговина | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 310 | 256 | 54 | 77.5 | 64 | 7 | |
3 | Швейцарія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 239 | 301 | -62 | 59.8 | 75.2 | 6 | |
4 | Естонія | 4 | 0 | 4 | 0 | 243 | 324 | -81 | 60.8 | 81 | 4 |
Група D
Італія – Данія
Італія – Румунія
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехія | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 269 | 244 | 25 | 67.2 | 61 | 7 | |
2 | Італія | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 293 | 265 | 28 | 73.2 | 66.2 | 7 | |
3 | Данія | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 282 | 310 | -28 | 70.5 | 77.5 | 5 | |
4 | Румунія | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 271 | 296 | -25 | 67.8 | 74 | 5 |
Група E
Литва – Туреччина
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербія | 3 | 3 | 0 | 100 | 224 | 203 | 21 | 74.7 | 67.7 | 6 | |
2 | Туреччина | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 206 | 193 | 13 | 68.7 | 64.3 | 4 | |
3 | Литва | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 156 | -34 | 61 | 78 | 2 |
Група F
Білорусь – Польща
Білорусь – Велика Британія
Польща – Білорусь
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велика Британія | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 211 | 202 | 9 | 70.3 | 67.3 | 5 | |
2 | Білорусь | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 59 | 31 | 90 | 59 | 2 | |
3 | Польща | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 152 | -40 | 56 | 76 | 2 |
Група G
Португалія – Україна
Фінляндія – Україна
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгія* | 4 | 4 | 0 | 100 | 314 | 238 | 76 | 78.5 | 59.5 | 8 | |
2 | Україна | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 287 | 296 | -9 | 71.8 | 74 | 6 | |
3 | Португалія | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 242 | 249 | -7 | 60.5 | 62.2 | 5 | |
4 | Фінляндія | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 242 | 302 | -60 | 60.5 | 75.5 | 5 |
Група H
Словаччина – Угорщина
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нідерланди | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 198 | 203 | -5 | 66 | 67.7 | 5 | |
2 | Угорщина | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 192 | 193 | -1 | 64 | 64.3 | 4 | |
3 | Словаччина | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 143 | 137 | 6 | 71.5 | 68.5 | 3 |
Група I
Німеччина – Хорватія
Латвія – Німеччина
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватія | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 325 | 296 | 29 | 81.2 | 74 | 7 | |
2 | Німеччина | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 338 | 259 | 79 | 84.5 | 64.8 | 7 | |
3 | Латвія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 313 | 264 | 49 | 78.2 | 66 | 6 | |
4 | Північна Македонія | 4 | 0 | 4 | 0 | 200 | 357 | -157 | 50 | 89.2 | 4 |