Дніпро та Київ-Баскет грають 13 листопада четвертий матч першого групового етапу Кубка Європи ФІБА.
Після четвертого поєдинку ситуація в групі може стати більш визначеною. Поразка Дніпра фактично позбавить команду Дениса Журавльова подальших турнірних перспектив.
Натомість можлива перемога максимально наблизить команду Айнарса Багатскіса до продовження боротьби за євротрофей.
Наразі команди ведуть боротьбу за вихід у другий груповий етап. Туди потраплять по дві кращі команди з квартетів на першому груповому етапі.
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 288 | 243 | 45 | 96 | 81 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 252 | 263 | -11 | 84 | 87.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 229 | 242 | -13 | 76.3 | 80.7 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 267 | 288 | -21 | 89 | 96 | 3 |
За розкладом перше місце з групи F на другому етапі виступатиме в групі K, а друге – в J. У цих групах також буде по чотири команди.
Групу J на другому етапі формуватимуть команди B1, G1, D2, F2.
Група В
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 261 | 243 | 18 | 87 | 81 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 242 | 242 | 0 | 80.7 | 80.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 264 | 244 | 20 | 88 | 81.3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 209 | 247 | -38 | 69.7 | 82.3 | 3 |
Група G
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 276 | 247 | 29 | 92 | 82.3 | 5 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 265 | 257 | 8 | 88.3 | 85.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 251 | 268 | -17 | 83.7 | 89.3 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 245 | 265 | -20 | 81.7 | 88.3 | 4 |
Група D
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 242 | 212 | 30 | 80.7 | 70.7 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 225 | 212 | 13 | 75 | 70.7 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 202 | 229 | -27 | 67.3 | 76.3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 241 | 257 | -16 | 80.3 | 85.7 | 3 |
Групу К на другому етапі формуватимуть команди B2, H2, C1, F1.
Група Н
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 242 | 216 | 26 | 80.7 | 72 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 254 | 240 | 14 | 84.7 | 80 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 229 | 213 | 16 | 76.3 | 71 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 200 | 256 | -56 | 66.7 | 85.3 | 3 |
Група С
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 291 | 230 | 61 | 97 | 76.7 | 6 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 373 | 355 | 18 | 93.2 | 88.8 | 6 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 286 | 252 | 34 | 95.3 | 84 | 5 | ||
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 291 | 404 | -113 | 72.8 | 101 | 4 |
По дві кращі команди після другого групового етапу напряму вийдуть в чвертьфінал. Далі традиційна сітка плей-оф.